避雷器
>
避雷器
Surge arrester
35-220kV懸掛式復(fù)合外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH5WX-51/134 | 線路型 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 1350 | 20 | |
YH5WX-84/221 | 線路型 | 84 | 66 | 67.2 | 121 | 188 | 221 | 254 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-90/235 | 線路型 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 270 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-96/250 | 線路型 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 288 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-100/260 | 線路型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-90/235 | 線路型 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 264 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-96/250 | 線路型 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-100/260 | 線路型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-102/266 | 線路型 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-108/281 | 線路型 | 108 | 110 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-192/500 | 線路型 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-200/520 | 線路型 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-204/532 | 線路型 | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-216/562 | 線路型 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 6300 | 112 |
返回
頂部