避雷器
>
避雷器
Surge arrester
330~ 500kV金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-300/727W | 62716GB | 300 | 330 | 228 | 425 | 618 | 727 | 814 | 1500 | 10200 | 812 | |
Y10W1-300/727(G)W | 62781GB | 300 | 330 | 228 | 425 | 618 | 727 | 814 | 1500 | 12600 | 960 | |
Y20W1-420/1046W | 62802GB | 420 | 500 | 318 | 565 | 858 | 1046 | 1170 | 2000 | 15300 | 1123 | |
Y20W1-414/950W | 62886GB | 414 | 500 | 318 | 557 | 785 | 950 | 1069 | 2000 | 18750 | 1722 | |
Y20W1-444/1106 (G)W | 62888GB | 444 | 500 | 324 | 597 | 907 | 1106 | 1238 | 2000 | 18900 | 1370 |
返回
頂部